Δευτέρα 12-06-2023 |
---|
- | 09:00 - 10:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1743 | 7 | Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων | | Δέρβος Δ., Κεραμόπουλος Ε. | 102 |
Α | 11:30 - 13:00 | ΘΕΩ | 1203 | 2 | Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας | | Χατζημίσιος Π. | 101, 102, 109, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 |
Α | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ | 1602 | 6 | Ενσωματωμένα Συστήματα | | Καζακόπουλος Α., Παπαδοπούλου Μ. | 201, 202, 208, 210, 211 |
- | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1741 | 7 | Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων | | Δέρβος Δ. | 102 |
- | 16:30 - 18:00 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1711 | 7 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | | Τσιριγώτης Γ. | 102 |
Α | 16:30 - 18:00 | ΘΕΩ | 1871 | 8 | Ασύρματα Δίκτυα | | Βίτσας Β. | 101, 109 |
Τετάρτη 14-06-2023 |
---|
- | 09:00 - 10:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1104 | 1 | Ηλεκτρονική Φυσική | | Μαρμόρκος Ι. | Β5 |
Α | 09:00 - 10:30 | ΘΕΩ | 1202 | 2 | Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος | Θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες η ομαδοποίηση. | Κιοσκερίδης Ι., Χατζόπουλος Α. | 201, 202, 208, 210 |
Α | 10:30 - 12:00 | ΘΕΩ | 1202 | 2 | Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος | Θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες η ομαδοποίηση. | Κιοσκερίδης Ι., Χατζόπουλος Α. | 201, 202, 208, 210 |
- | 11:30 - 13:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1701 | 7 | Δίκτυα Υπολογιστών | | Βίτσας Β. | 101, 102, 109 |
Α | 12:00 - 13:30 | ΘΕΩ | 1202 | 2 | Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος | Θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες η ομαδοποίηση. | Κιοσκερίδης Ι., Χατζόπουλος Α. | 201, 202, 208, 210 |
Α | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ | 1802 | 8 | Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης | | Γουλιάνας Κ., Κασδερίδης Ε. | Β1, Β2, Β3, Β4 |
Α | 16:30 - 18:00 | ΘΕΩ | 1613 | 6 | Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων | | Ιντζές Ι. | Β1 |
Τετάρτη 21-06-2023 |
---|
- | 09:00 - 10:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1702 | 7 | Ηλεκτρονικά Ισχύος | | Κιοσκερίδης Ι. | Β1 |
Α | 09:00 - 10:30 | ΘΕΩ | 1842 | 8 | Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας | | Ασδρέ Κ., Ηλιούδης Χ., Μπράτσας Χ. | 101, 102 |
Α | 11:30 - 13:30 | ΘΕΩ | 1201 | 2 | Μαθηματικά ΙΙ | | Αντωνίου Σ., Τζέκης Π. | 101, 102, 109, ΑΜΦΠ, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 |
Α | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ | 1671 | 6 | Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση | | Μεσοδιακάκη Α. | Β1, Β2, Β3 |
- | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1942 | 9 | Επιχειρησιακή Έρευνα | | Κώστογλου Β. | 101 |
Παρασκευή 30-06-2023 |
---|
Α | 09:00 - 10:30 | ΘΕΩ | 1611 | 6 | Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων | | Χατζόπουλος Α. | Β1, Β2, Β3, Β4 |
Α | 11:30 - 13:00 | ΘΕΩ | 1204 | 2 | Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | | Μπάμνιος Γ., Τσιακμάκης Κ. | 101, 102, 109, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 |
- | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 1405 | 3 | Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού | | Σαλαμπάσης Μ. | 208 |
Α | 14:00 - 15:30 | ΘΕΩ | 1948 | 9 | Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων | | Σαλαμπάσης Μ. | 208 |