Μαθήματα
1ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1101 | Μαθηματικά Ι | ΥΠ | 4 | 6 | |
1102 | Δομημένος Προγραμματισμός | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
1103 | Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών | ΥΠ | 4 | 6 | |
1104 | Ηλεκτρονική Φυσική | ΥΠ | 4 | 6 | |
1105 | Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος | ΥΠ | 4 | 6 |
2ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1201 | Μαθηματικά ΙΙ | ΥΠ | 4 | 6 | |
1202 | Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
1203 | Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας | ΥΠ | 4 | 1 | 6 |
1204 | Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | ΥΠ | 4 | 1 | 6 |
1205 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | ΥΠ | 4 | 1 | 6 |
3ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1302 | Μαθηματικά ΙΙI | ΥΠ | 4 | 6 | |
1303 | Επεξεργασία Σήματος | ΥΠ | 4 | 6 | |
1301 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική | ΥΠ | 4 | 6 | |
1305 | Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων | ΥΠ | 4 | 6 | |
1405 | Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού | ΥΠ | 4 | 1 | 6 |
4ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1304 | Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
1401 | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων | ΥΠ | 4 | 1 | 6 |
1402 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | ΥΠ | 4 | 6 | |
1403 | Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα | ΥΠ | 4 | 1 | 6 |
1404 | Ηλεκτρονικά Κυκλώματα | ΥΠ | 4 | 6 |
5ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1501 | Ασύρματες Επικοινωνίες | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
1503 | Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων | ΥΠ | 4 | 6 | |
1504 | Ηλεκτρονικές Διατάξεις | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
1505 | Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής | ΥΠ | 4 | 6 | |
1502 | Μικροελεγκτές | ΥΠ | 4 | 6 |
6ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1601 | Τεχνητή Νοημοσύνη | ΥΠ | 4 | 6 | |
1602 | Ενσωματωμένα Συστήματα | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) | |||||
1611 | Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων | ΥΠ-ΕΠ | 4 | 2 | 6 |
1612 | Κβαντική Υπολογιστική | ΕΠ | 4 | 6 | |
1613 | Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων | ΕΠ | 4 | 6 | |
Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) | |||||
1671 | Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση | ΕΠ | 4 | 6 | |
1672 | Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
1673 | Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) | |||||
1641 | Αριθμητικές Μέθοδοι | ΥΠ-ΕΠ | 4 | 6 | |
1642 | Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών) | ΕΠ | 4 | 6 | |
1643 | Διοίκηση Έργων | ΕΠ | 4 | 6 |
7ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1701 | Δίκτυα Υπολογιστών | ΥΠ | 4 | 2 | 6 |
1702 | Ηλεκτρονικά Ισχύος | ΥΠ | 4 | 6 | |
Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) | |||||
1711 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | ΥΠ-ΕΠ | 4 | 6 | |
1712 | Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων | ΥΠ-ΕΠ | 4 | 2 | 6 |
1713 | Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
1714 | Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA) | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) | |||||
1771 | Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) | |||||
1741 | Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων | ΥΠ-ΕΠ | 4 | 6 | |
1742 | Μηχανική Λογισμικού | ΥΠ-ΕΠ | 4 | 6 | |
1743 | Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων | ΕΠ | 4 | 6 | |
1744 | Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων | ΕΠ | 4 | 0 | 6 |
8ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1801 | Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | ΥΠ | 4 | 6 | |
1802 | Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης | ΥΠ | 4 | 6 | |
1803 | Διαδίκτυο των Πραγμάτων | ΥΠ | 4 | 6 | |
Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ) | |||||
1811 | Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
1812 | Μετατροπείς Ισχύος | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
1838 | Εφαρμογές Συστημάτων Ισχύος και ΑΠΕ | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
1839 | Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα | ΕΠ | 2 | 2 | 6 |
Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ) | |||||
1871 | Ασύρματα Δίκτυα | ΕΠ | 4 | 6 | |
1872 | Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1 | ΕΠ | 2 | 4 | 6 |
1873 | Προηγμένα Θέματα Δικτύων | ΕΠ | 4 | 6 | |
1874 | Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών | ΕΠ | 4 | 6 | |
1898 | Ελεύθερη Επιλογή Β | ΕΠ | 4 | 6 | |
Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ) | |||||
1841 | Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας | ΕΠ | 4 | 6 | |
1842 | Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας | ΕΠ | 4 | 6 | |
1948 | Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων | ΕΠ | 4 | 6 |
9ο εξάμηνο
10ο εξάμηνο
Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Ώρες | Π.Μ. ECTS | |
---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | ||||
1999 | Διπλωματική Εργασία | ΥΠ | 30 |